VitalActiv 120 veg caps VAC
Bariatric Surgery Support†
Benefits and Features
An easy-to-absorb multivitamin and mineral supplement for use before and after bariatric surgery.†
Detail Overview
After weight loss surgery, changes to your digestive system may result in unique, lifetime nutritional needs that require supplementation.† VitalActiv® is a specially designed vitamin and mineral supplement that provides essential nutrients in a form that your body can easily digest, absorb, and use. This formula is ideal for nutritional support before and after bariatric surgery.†
SUPPLEMENT FACTS
| Serving Size 4 Capsules | ||
| Amount Per 4 Capsules | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (50% (1,050 mcg RAE) as natural carotenes (beta-carotene, alpha-carotene and beta-cryptoxanthin) from D. salina and 50% (1,050 mcg RAE) as vitamin A acetate) | 2,100 mcg RAE | 233% |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 180 mg | 200% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as RRR-alpha-tocopheryl acid succinate, RRR-d-alpha-tocopherol) | 60 mg | 400% |
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (75% as thiamin HCl and 25% benfotiamine) | 12 mg | 1,000% |
| Riboflavin (69% as riboflavin and 31% as riboflavin 5′-phosphate) | 5.1 mg | 392% |
| Niacin (75% as niacinamide, 25% as niacin) | 40 mg NE | 250% |
| Vitamin B6 (67% as pyridoxine HCl and 33% as pyridoxal 5′-phosphate) | 6 mg | 353% |
| Folate (as Metafolin®‡ calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 1,360 mcg DFE (800 mcg) |
340% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin (D-biotin) | 600 mcg | 2,000% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 20 mg | 400% |
| Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | 2% |
| Calcium (95% as calcium citrate tetrahydrate and 2% calcium D-pantothenate) | 100 mg | 8% |
| Iron (as Ferrochel® ferrous bisglycinate chelate‡‡) | 45 mg | 250% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Albion® magnesium bisglycinate chelate, magnesium oxide‡‡) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as Albion® zinc bisglycinate chelate‡‡) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenium amino acid complex) | 70 mcg | 127% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Albion® manganese bisglycinate chelate‡‡) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as Albion® chromium nicotinate glycinate chelate‡‡) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as Albion® molybdenum glycinate chelate‡‡) | 75 mcg | 167% |
| Boron (as boron aspartate-citrate) | 2 mg | * |
| Vanadium (as bisglycinato oxovanadium) | 50 mcg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| Natural Mixed Tocopherols (RRR-beta, RRR-delta, RRR-gamma) |
0.8 mg | * |
| Natural Mixed Carotenoids (lutein and zeaxanthin from D. salina) | 40 mcg | * |
| * Daily value not established | ||
Other Ingredients:
Microcrystalline cellulose, vegetarian capsule (hydroxypropyl methylcellulose, water), L-leucine, and silicon dioxide.
References:
‡Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
‡‡Albion® and Ferrochel® are registered trademarks of Balchem Corporation and its subsidiaries.



Reviews
There are no reviews yet.